Hoe laat begint GP Las Vegas 2026?
Uitzendtijden van de vrije trainingen, kwalificatie en race voor GP Las Vegas 2026.
Training
Vr. 20 nov. 2026, 01:30
F1 TV, Viaplay
Afgelopen
Training
Training
Kwalificatie
Race
Uitslagen
| Naam | Team | Tijd | Rondes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:47.272 | 23 | |
| 2 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +0.071s | 16 | |
| 3 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +0.333s | 28 | |
| 4 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.135s | 20 | |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +1.181s | 24 | |
| 6 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +1.211s | 26 | |
| 7 | NOR Lando Norris | McLaren | +1.565s | 22 | |
| 8 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +1.771s | 23 | |
| 9 | COL Franco Colapinto | Alpine | +1.957s | 15 | |
| 10 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +1.959s | 21 | |
| 11 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +2.510s | 23 | |
| 12 | ALB Alexander Albon | Williams | +2.557s | 23 | |
| 13 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +2.869s | 9 | |
| 14 | PER Sergio Perez | Cadillac | +3.159s | 17 | |
| 15 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +3.427s | 22 | |
| 16 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +3.737s | 12 | |
| 17 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.876s | 13 | |
| 18 | SAI Carlos Sainz | Williams | +4.299s | 11 | |
| 19 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +4.535s | 16 | |
| 20 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +5.053s | 15 | |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +5.522s | 14 | |
| 22 | CAM Rafael Camara | Haas F1 Team | +6.317s | 20 |
| Naam | Team | Tijd | Rondes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:34.041 | 30 | |
| 2 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +0.911s | 29 | |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | +0.974s | 28 | |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +1.150s | 31 | |
| 5 | COL Franco Colapinto | Alpine | +1.157s | 29 | |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.309s | 24 | |
| 7 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +1.361s | 31 | |
| 8 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +1.393s | 30 | |
| 9 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +1.402s | 30 | |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.409s | 32 | |
| 11 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.452s | 29 | |
| 12 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +1.763s | 29 | |
| 13 | SAI Carlos Sainz | Williams | +1.945s | 29 | |
| 14 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +2.350s | 22 | |
| 15 | ALB Alexander Albon | Williams | +2.405s | 29 | |
| 16 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +2.706s | 29 | |
| 17 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.897s | 30 | |
| 18 | CAM Rafael Camara | Haas F1 Team | +2.971s | 30 | |
| 19 | PER Sergio Perez | Cadillac | +3.091s | 28 | |
| 20 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +3.208s | 29 | |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +3.640s | 28 | |
| 22 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +3.655s | 27 |
| Naam | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 | 1:33.893 (Q3) | |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 | 1:34.151 (Q3) | |
| 3 | RUS George Russell | Mercedes | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 | 1:34.224 (Q3) | |
| 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 | 1:34.244 (Q3) | |
| 5 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 | 1:34.592 (Q3) | |
| 6 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 | 1:34.668 (Q3) | |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 | 1:34.899 (Q3) | |
| 8 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 | 1:35.090 (Q3) | |
| 9 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 | 1:35.105 (Q3) | |
| 10 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 | 1:35.314 (Q3) | |
| 11 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.040 | 1:35.197 | - | 1:35.197 (Q2) | |
| 12 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.743 | 1:35.253 | - | 1:35.253 (Q2) | |
| 13 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.710 | 1:35.460 | - | 1:35.460 (Q2) | |
| 14 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:35.588 | 1:35.641 | - | 1:35.641 (Q2) | |
| 15 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.149 | 1:35.993 | - | 1:35.993 (Q2) | |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:35.856 | 1:36.125 | - | 1:36.125 (Q2) | |
| 17 | CAM Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:36.220 | - | - | 1:36.220 (Q1) | |
| 18 | PER Sergio Perez | Cadillac | 1:37.383 | - | - | 1:37.383 (Q1) | |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.400 | - | - | 1:37.400 (Q1) | |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.550 | - | - | 1:37.550 (Q1) | |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.601 | - | - | 1:37.601 (Q1) | |
| BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:48.005 | - | - | 1:48.005 (Q1) |
| Naam | Team | Tijd | Rondes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:39.624 | 50 | |
| 2 | NOR Lando Norris | McLaren | +0.639s | 50 | |
| 3 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +1.529s | 50 | |
| 4 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +2.574s | 50 | |
| 5 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +2.927s | 50 | |
| 6 | COL Franco Colapinto | Alpine | +7.955s | 50 | |
| 7 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +12.795s | 50 | |
| 8 | SAI Carlos Sainz | Williams | +12.938s | 50 | |
| 9 | RUS George Russell | Mercedes | +13.192s | 50 | |
| 10 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +17.554s | 50 | |
| 11 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +22.720s | 50 | |
| 12 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +28.602s | 50 | |
| 13 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +28.843s | 50 | |
| 14 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +36.588s | 50 | |
| 15 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +46.488s | 50 | |
| 16 | CAM Rafael Camara | Haas F1 Team | +47.814s | 50 | |
| 17 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +68.353s | 50 | |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +71.673s | 50 | |
| - | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 49 | |
| - | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNF | 19 | |
| - | PER Sergio Perez | Cadillac | DNF | 17 | |
| - | ALB Alexander Albon | Williams | DNS | 0 |
Las Vegas Strip Circuit
Info
6,120 km,
17 bochten