Hoe laat begint GP Hongarije 2026?
Uitzendtijden van de vrije trainingen, kwalificatie en race voor GP Hongarije 2026.
Training
Training
Training
Kwalificatie
Race
Uitslagen
| Naam | Team | Tijd | Rondes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | 19 | |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.484s | 25 | |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543s | 23 | |
| 4 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.922s | 25 | |
| 5 | RUS George Russell | Mercedes | +0.991s | 21 | |
| 6 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1.285s | 30 | |
| 7 | VES Frederik Vesti | Mercedes | +1.392s | 24 | |
| 8 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1.548s | 29 | |
| 9 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.685s | 28 | |
| 10 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +1.791s | 28 | |
| 11 | NOR Lando Norris | McLaren | +1.949s | 26 | |
| 12 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.976s | 24 | |
| 13 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +2.475s | 20 | |
| 14 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +2.629s | 29 | |
| 15 | ALB Alexander Albon | Williams | +2.744s | 28 | |
| 16 | FOR Leonardo Fornaroli | McLaren | +2.815s | 29 | |
| 17 | HIR Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +2.926s | 25 | |
| 18 | PER Sergio Perez | Cadillac | +3.014s | 22 | |
| 19 | ARO Paul Aron | Alpine | +3.093s | 28 | |
| 20 | HER Colton Herta | Cadillac | +4.043s | 28 | |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +4.396s | 11 | |
| 22 | SAI Carlos Sainz | Williams | +4.659s | 23 |
| Naam | Team | Tijd | Rondes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | 26 | |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +0.148s | 30 | |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | +0.499s | 30 | |
| 4 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.692s | 27 | |
| 5 | RUS George Russell | Mercedes | +0.933s | 30 | |
| 6 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.071s | 20 | |
| 7 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +1.312s | 29 | |
| 8 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +1.372s | 28 | |
| 9 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1.396s | 30 | |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.524s | 29 | |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1.745s | 27 | |
| 12 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.828s | 26 | |
| 13 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +1.964s | 30 | |
| 14 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +2.087s | 24 | |
| 15 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.221s | 28 | |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | +2.244s | 33 | |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | +2.697s | 31 | |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +2.713s | 31 | |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +2.990s | 24 | |
| 20 | PER Sergio Perez | Cadillac | +3.063s | 28 | |
| 21 | COL Franco Colapinto | Alpine | +3.802s | 11 |
| Naam | Team | Tijd | Rondes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:17.939 | 20 | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +0.117s | 22 | |
| 3 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +0.129s | 16 | |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +0.352s | 24 | |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +0.499s | 22 | |
| 6 | RUS George Russell | Mercedes | +0.602s | 18 | |
| 7 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.717s | 14 | |
| 8 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.004s | 17 | |
| 9 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +1.149s | 23 | |
| 10 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1.221s | 24 | |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1.399s | 22 | |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +1.784s | 20 | |
| 13 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.956s | 6 | |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine | +2.116s | 30 | |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.356s | 18 | |
| 16 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.373s | 14 | |
| 17 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +2.454s | 17 | |
| 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +2.994s | 20 | |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +3.360s | 15 | |
| 20 | SAI Carlos Sainz | Williams | +3.467s | 17 | |
| 21 | ALB Alexander Albon | Williams | +3.574s | 13 | |
| 22 | PER Sergio Perez | Cadillac | ā | 1 |
| Naam | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | 1:17.207 (Q3) | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | 1:17.219 (Q3) | |
| 3 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | 1:17.445 (Q3) | |
| 4 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | 1:17.479 (Q3) | |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | 1:17.684 (Q3) | |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | 1:17.725 (Q3) | |
| 7 | RUS George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | 1:17.760 (Q3) | |
| 8 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | 1:17.856 (Q3) | |
| 9 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | 1:18.281 (Q3) | |
| 10 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | 1:18.686 (Q3) | |
| 11 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | - | 1:18.765 (Q2) | |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | - | 1:18.844 (Q2) | |
| 13 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | - | 1:19.027 (Q2) | |
| 14 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | - | 1:19.105 (Q2) | |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | - | 1:19.734 (Q2) | |
| 16 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | - | 1:19.808 (Q2) | |
| 17 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | - | - | 1:20.233 (Q1) | |
| 18 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | - | - | 1:20.621 (Q1) | |
| 19 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | - | - | 1:20.658 (Q1) | |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | - | - | 1:20.659 (Q1) | |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | - | - | 1:20.886 (Q1) | |
| 22 | PER Sergio Perez | Cadillac | 1:21.322 | - | - | 1:21.322 (Q1) |
| Naam | Team | Tijd | Rondes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:39:56.180 | 70 | |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +15.080s | 70 | |
| 3 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728s | 70 | |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +23.840s | 70 | |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540s | 70 | |
| 6 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +55.488s | 70 | |
| 7 | RUS George Russell | Mercedes | +57.503s | 70 | |
| 8 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +1 LAP | 69 | |
| 9 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1 LAP | 69 | |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 LAP | 69 | |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1 LAP | 69 | |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +1 LAP | 69 | |
| 13 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +1 LAP | 69 | |
| 14 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +1 LAP | 69 | |
| 15 | COL Franco Colapinto | Alpine | +2 LAPS | 68 | |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2 LAPS | 68 | |
| 17 | ALB Alexander Albon | Williams | +2 LAPS | 68 | |
| 18 | SAI Carlos Sainz | Williams | +2 LAPS | 68 | |
| 19 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2 LAPS | 68 | |
| - | PIA Oscar Piastri | McLaren | DNF | 55 | |
| - | PER Sergio Perez | Cadillac | DNF | 48 | |
| - | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 13 |
Hungaroring
Info
4,381 km,
14 bochten
Snelste ronde
1:16.627
-
Lewis Hamilton, Mercedes,
2020